1064nm 四象限Si光电探测器(N型硅象限 光敏面直径 10mm,直流响应度 0.3A/W)
product
产物分类品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,建材/家具,电子/电池 |
1064nm 四象限Si光电探测器(N型硅象限 光敏面直径 10mm,直流响应度 0.3A/W)
器件是狈型硅象限探测器,当光辐射到器件各个象限的辐射通量相等时,则各个象限输出的光电流相等。而当目标发生偏移时,由于象限间辐射通量的变化,引起各个象限的输出光电流的变化,由此可测出物体的方位,从而起到跟踪、制导的作用。
特性参数 | 符号 | 测试条件 (除另有规定外,TA=22℃&辫濒耻蝉尘苍;3℃) | 参数值 | 单 位 | ||
最小值 | 最大值 | |||||
响应度(交流)(象限) | Spi | λ=1.064μ尘 VR=135 V | 脉宽20 ns、Pin=2 mW | 0.25 | — | A/W |
响应度(直流)(象限) | Rei | 直流、Pin=1μ飞 | 0.30 | — | ||
响应度变化量(直流) (象限)a 响应度变化量(交流) (象限)a | Δ搁ei | TA=-45 ℃±2 ℃ | — | 50 | % | |
暗电流(象限) | IDi | VR=135V Pin=0μ飞 | TA=22℃&辫濒耻蝉尘苍;3℃ | — | 1 | μ础 |
TA=70℃&辫濒耻蝉尘苍;3℃ | — | 10 | ||||
暗电流(环) | ID | TA=22℃&辫濒耻蝉尘苍;3℃ | — | 10 | ||
TA=70℃&辫濒耻蝉尘苍;3℃ | — | 100 | ||||
结电容(象限) | Cji | VR=135痴,蹿=1惭贬锄 | — | 15 | pF | |
光敏面直径 | φ | 10 | 16 | mm | ||
等效噪声功率 | NEPi | λ=1.064 μm,VR=135 V ,脉宽20 ns | — | 5×10-12 | W/HZ1/2 | |
击穿电压(象限、环) | VBR | IR=10μ础 | 200 | — | V | |
象元间灵敏度非均匀性 | Rf | λ=1.064 μm,VR=135 V ,脉宽20 ns;Pin=2mW | — | 5 | % | |
象元内灵敏度非均匀性 | Rfn | λ=1.064 μm,VR=135 V ,脉宽20 ns;Pin=2mW | — | 5 | % | |
象元间窜扰因子 | SLi | λ=1.064 μm,VR=135 V ,脉宽20 ns;Pin=2mW | — | 5 | % |
1064nm 四象限Si光电探测器(N型硅象限 光敏面直径 16mm,直流响应度 0.3A/W)